| 
  
  
    |   
        
          | 銷售電話: | 024-88209999 88159898 88159336 |  
          | 傳 真: | 024-88159355 |  
          | 加工基地電話: | 88449855 88151288 88150288 |  
          | 經理手機: | 13998891555 |  |  | 
      
        | 熱點新聞 NEWS |  
        |  |  
        
          |  |  
          | 4月9日唐山盛財鋼廠角鋼出廠價格信息 |  
          | 發(fā)表于:2025-4-9 10:03:55 |  
          | 
 
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 調幅 | 樣本備注 |  
| 角鋼 | Q235 | 40*40 | 3440 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 45*45 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 50*50 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 60*60 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*63 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 65*65 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 70*70 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*75 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 80*80 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 90*90 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*100 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 110*110 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*125 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*140 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*150 | 3570 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*160 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*180 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*200 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*40 | 3550 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 56*56 | 3370 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*50 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*75 | 3570 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*63 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*80 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*90 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*90 | 3570 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*80 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*75 | 3570 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*100 | 3460 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*110 | 3460 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*125 | 3460 | -20 | 過磅含稅 |  |  
          | 〖 打印 〗  〖 關閉本頁 〗 |  |